Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Высота | 1170 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество режимов работы | 5 |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 84 кг |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) см | 117x95x33 |
| Ионизация | Нет |
| Класс защиты | IPX4 |
| Количество внутренних блоков | 5 |
| Комплектация | Наружный блок мульти-сплит системы/Инструкция |
| Максимальный расход воздуха | 5400 м³/ч |
| Мин. температура на обогрев | -18 |
| Назначение | Для квартиры |
| Наличие функций | Інверторний копресор |
| Обогрев | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Питание | 230 в |
| Площадь помещения | 110 м2 |
| Производительность (кБТЕ/ч) внеш. блока | 24 |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -18 |
| Рабочая частота | 50 мГц |
| Рекомендуемое количество комнат | 5 |
| Серия | MU |
| Способ установки | Настенный |
| Тепловая мощность | 15 квт |
| Тип | Кондиционер |
| Тип блока | Наружный |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип фреона | R410А |
| Удаленное управление по Wi-Fi | Нет |
| Холодопроизводительность | 11.2 кВт |
| Цвет | Белый |
Наружный блок кондиционера LG MU5M40
Информация для заказа
- Цена: 173 800 ₴


