Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Ні |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) см | 19х118х44.7 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) см | 138.6х95х34 |
| Іонізація | Немає |
| Комплектація | Внутрішній блок/Зовнішній блок/Пульт ДК/Інструкція |
| Конструкція | Спліт-система |
| Максимальна витрата повітря | 1000 м3/год |
| Призначення | Для промислових приміщень |
| Наявність функцій | Таймер/Авторестарт/Самодіагностика |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Харчування | 230 в |
| Площа приміщення | 70 м2 |
| Споживана потужність | 2200 Вт |
| Споживаний струм | 10.4 А |
| Продуктивність | 24 л/хв |
| Робота при негативній температурі, °C | -15 |
| Робоча частота | 50 мГц |
| Рекомендована кількість кімнат | 1 |
| Серія | SDC |
| Спосіб установки | Канальний |
| Теплова потужність | 8 квт |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Тип фреону | R32 |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Немає |
| Холодопродуктивність | 7.2 кВт |
| Колір | Білий |
Канальний кондиціонер Sensei SDC-24HSI
Інформація для замовлення
- Ціна: 77 673 ₴





