Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SENSEI |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 105 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) см | 30х120х80 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) см | 125.5х95х41 |
| Ионизация | Нет |
| Комплектация | Внутренний блок/Внешний блок/Пульт ДУ/Инструкция |
| Конструкция | Сплит-система |
| Максимальный расход воздуха | 1500 м³/ч |
| Назначение | Для промышленных помещений |
| Наличие функций | Таймер/Авторестарт |
| Обогрев | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Питание | 230 в |
| Площадь помещения | 160 м2 |
| Производительность | 60 л/мин |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -15 |
| Рабочая частота | 50 мГц |
| Рекомендуемое количество комнат | 1 |
| Серия | SDХ |
| Способ установки | Канальный |
| Тепловая мощность | 18 квт |
| Тип | Кондиционер |
| Тип блока | Наружный |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип управления | Пульт ДУ |
| Тип фреона | R410А |
| Удаленное управление по Wi-Fi | Нет |
| Холодопроизводительность | 16 кВт |
| Цвет | Белый |
Канальный кондиционер Sensei SDX-60TW/SХ-60TW
Информация для заказа
- Цена: 96 474 ₴





