вверхвниз

Кондиціонер спліт-система Hisense Energy Pro QE35XV0E
39 775 ₴
- В наявності
- Код: QE35XV0E
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага зовнішнього блоку | 33 кг |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) см | 30.5×83.5×19.8 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) см | 58.5×81×28 |
| Іонізація | Да |
| Комплектація | Зовнішній блок/Внутрішній блок/Пульт ДУ/Інструкція |
| Максимальна витрата повітря | 650 м3/год |
| Матеріал корпусу | Пластик/Метал |
| Призначення | Для маленьких приміщень |
| Наявність функцій | Автоматичний перезапуск/Інтелектуальне розморожування/Датчики витоку холодоагенту/Захист будинку від оледеніння +8 °C/Антигрибок/Самдіагностика/Нічний режим роботи/Самоочищення/Таймер/Функція I FEEEL/керування за допомогою голосу |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Харчування | 230 в |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Споживана потужність | 980 Вт |
| Продуктивність | 12 л/хв |
| Робота при негативній температурі, °C | -15 |
| Рекомендована кількість кімнат | 1 |
| Серія | Energy Pro |
| Спосіб установки | Настінний |
| Теплова потужність | 4.2 квт |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип монтажа | Настінний |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Тип фреону | R32 |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Так |
| Холодопродуктивність | 3.5 кВт |
| Колір | Білий |
Кондиціонер спліт-система Hisense Energy Pro QE35XV0E
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 775 ₴




