Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 35.9 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Рівень шуму | 53 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) см | 74.5x45x39.6 |
| Іонізація | Немає |
| Комплектація | Мобільний кондиціонер/Пульт ДК/Інструкція |
| Конструкція | Мобільний |
| Максимальна витрата повітря | 520 м3/год |
| Матеріал корпусу | Пластик/Метал |
| Призначення | Для маленьких приміщень |
| Харчування | 230 в |
| Площа приміщення | 45 м2 |
| Споживана потужність | 1740 Вт |
| Споживаний струм | 7.8 А |
| Продуктивність | 16 л/хв |
| Робоча частота | 50 мГц |
| Режими роботи | Тільки охолодження |
| Рекомендована кількість кімнат | 1 |
| Серія | TAC |
| Спосіб установки | Мобільний |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип компресора | Звичайний (on/off) |
| Тип монтажа | Мобільний |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Тип фреону | R290 |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Немає |
| Холодопродуктивність | 4.6 кВт |
| Колір | Білий |
Мобильный кондиционер TCL TAC-16CPB/NZW
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 120 ₴





