вверхвниз

Кондиционер канального типа Cooper&Hunter CH-IDH160PRK2/CH-IU160RM2
175 999 ₴
- В наличии
- Код: 180120240763
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 55 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 94 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) см | 30х140х75.4 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) см | 82х102х42.7 |
| Ионизация | Нет |
| Комплектация | Зовнішній блок/Внутрішній блок/Пульт ДУ/Інструкція |
| Конструкция | Сплит-система |
| Максимальный расход воздуха | 2400 м³/ч |
| Назначение | Для цехов |
| Наличие функций | Таймер/Авторестарт/Самодиагностика |
| Обогрев | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Питание | 230 в |
| Площадь помещения | 150 м2 |
| Производительность | 48 л/мин |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -20 |
| Рабочая частота | 50 мГц |
| Рекомендуемое количество комнат | 1 |
| Серия | CH |
| Способ установки | Канальный |
| Тепловая мощность | 17 квт |
| Тип | Кондиционер |
| Тип блока | Внутренний |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип управления | Пульт ДУ |
| Тип фреона | R32 |
| Удаленное управление по Wi-Fi | Нет |
| Холодопроизводительность | 16 кВт |
| Цвет | Белый |
Кондиционер канального типа Cooper&Hunter CH-IDH160PRK2/CH-IU160RM2
Информация для заказа
- Цена: 175 999 ₴



