вверхвниз

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Olmo |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 47.3 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес наружного блока | 107 кг |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) см | 30х120х87.4 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) см | 95.2х133.3х41 |
| Комплектация | Внутренний блок/Внешний блок/Пульт ДУ/Инструкция |
| Максимальный расход воздуха | 2200 м³/ч |
| Назначение | Для промышленных помещений |
| Наличие функций | Таймер/Авторестарт/Самодиагностика |
| Обогрев | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Питание | 380 в |
| Площадь помещения | 160 м2 |
| Потребляемая мощность | 5200 Вт |
| Производительность | 60 л/мин |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -15 |
| Рабочая частота | 50 мГц |
| Серия | OSH |
| Способ установки | Канальный |
| Тепловая мощность | 17 квт |
| Тип | Кондиционер |
| Тип блока | Внутренний |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип управления | Пульт ДУ |
| Тип фреона | R32 |
| Удаленное управление по Wi-Fi | Нет |
| Холодопроизводительность | 16.11 кВт |
Канальный кондиционер Olmo OSH-IB60HRK4/OSH-IOU60HFK4
Информация для заказа
- Цена: 127 599 ₴




