Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Ні |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) см | 26.8х114х72 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) см | 34х95х84 |
| Іонізація | Немає |
| Комплектація | Внутрішній блок/Зовнішній блок/Пульт ДК/Інструкція |
| Конструкція | Спліт-система |
| Максимальна витрата повітря | 1800 м3/год |
| Призначення | Для промислових приміщень |
| Наявність функцій | Таймер/Авторестарт/Самодіагностика |
| Обігрів | Да |
| Осушення повітря | Да |
| Харчування | 230 в |
| Площа приміщення | 105 м2 |
| Споживана потужність | 3700 Вт |
| Споживаний струм | 16.5 А |
| Продуктивність | 36 л/хв |
| Робота при негативній температурі, °C | -15 |
| Робоча частота | 50 мГц |
| Рекомендована кількість кімнат | 1 |
| Серія | SDC |
| Спосіб установки | Канальний |
| Теплова потужність | 12 квт |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Тип фреону | R32 |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Немає |
| Холодопродуктивність | 10.5 кВт |
| Колір | Білий |
Канальний кондиціонер Sensei SDC-36HSI
Інформація для замовлення
- Ціна: 102 810 ₴





