вверхвниз

Гібридний сонячний інвертор Victron Energy MultiPlus II 48/10000/140-100/100 (PMP483105000)
114 176 ₴
- В наявності
- Код: PMP483105000
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Victron Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна потужність | 10000 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 677 мм |
| Ширина | 363 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість заряджання від сонячних панелей | Да |
| Вбудований акумулятор | Немає |
| Глибина | 206 |
| Дисплей | Да |
| Захист | Від перевантажень |
| Індикація | LCD |
| ККД | 96 % |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Комплектація | Інвертор/Інструкція |
| Макс. робоча температура | 50 c |
| Максимальний струм навантаження | 140 А |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Потужність | 8000 |
| Призначення | Для будинку |
| Номінальна потужність, Вт | 8000 |
| Охолодження | Примусове |
| Споживана потужність | 8000 Вт |
| Споживаний струм | 70 А |
| Продуктивність, VA/W | 10000/8000 |
| Серія | MultiPlus |
| Ступінь пиловологозахисту | 22 IP |
| Тип | Гібридний |
| Тип АКБ | Свинцево-кислотний (AGM) |
| Тип управління | Механічний |
| Тип установки | Настінний |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Немає |
| Форма вихідної напруги | Правильна (чиста) синусоїда |
| Колір | Синій |
| Чиста синусоїда | Да |
Гібридний сонячний інвертор Victron Energy MultiPlus II 48/10000/140-100/100 (PMP483105000)
Інформація для замовлення
- Ціна: 114 176 ₴




