вверхвниз

Гібридний сонячний інвертор Victron Energy MultiPlus II 48/5000/70-50 230 V (PMP482505010)
52 295 ₴
- В наявності
- Код: PMP482505010
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Victron Energy |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна потужність | 5000 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 345 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Можливість заряджання від сонячних панелей | Да |
| Вбудований акумулятор | Немає |
| Глибина | 152 |
| Дисплей | Да |
| Захист | Від перевантажень |
| Індикація | LCD |
| ККД | 96 % |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Комплектація | Інвертор/Інструкція |
| Макс. робоча температура | 50 c |
| Максимальний струм навантаження | 70 А |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Потужність | 4000 |
| Призначення | Для будинку |
| Номінальна потужність, Вт | 4000 |
| Охолодження | Примусове |
| Споживана потужність | 4000 Вт |
| Споживаний струм | 35 А |
| Продуктивність, VA/W | 5000/4000 |
| Серія | MultiPlus |
| Ступінь пиловологозахисту | 22 IP |
| Тип | Гібридний |
| Тип АКБ | Свинцево-кислотний (AGM) |
| Тип управління | Механічний |
| Тип установки | Настінний |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Немає |
| Форма вихідної напруги | Правильна (чиста) синусоїда |
| Колір | Синій |
| Чиста синусоїда | Да |
Гібридний сонячний інвертор Victron Energy MultiPlus II 48/5000/70-50 230 V (PMP482505010)
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 295 ₴




