Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 29.9 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Кількість режимів роботи | 2 |
| Рівень шуму | 53 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) см | 68.8x35.1x41.9 |
| Іонізація | Немає |
| Комплектація | Мобільний кондиціонер/Пульт ДК/Інструкція |
| Конструкція | Мобільний |
| Максимальна витрата повітря | 390 м3/год |
| Матеріал корпусу | Пластик/Метал |
| Призначення | Для маленьких приміщень |
| Харчування | 230 в |
| Площа приміщення | 35 м2 |
| Споживана потужність | 1125 Вт |
| Споживаний струм | 5.1 А |
| Продуктивність | 12 л/хв |
| Робоча частота | 50 мГц |
| Режими роботи | Тільки охолодження |
| Рекомендована кількість кімнат | 1 |
| Серія | TAC |
| Спосіб установки | Мобільний |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип компресора | Звичайний (on/off) |
| Тип монтажа | Мобільний |
| Тип управління | Пульт ДК |
| Тип фреону | R290 |
| Віддалене управління по Wi-Fi | Немає |
| Холодопродуктивність | 3.5 кВт |
| Колір | Білий |
Мобільний кондиціонер TCL TAC-12CPB/MZW
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 276 ₴





